(25分割まで。25分割の他に、2,4,10,20分割も選択できます。)
最長120回までのデンタルローン(年利3.7%)のご利用も可能です。
※治療費には、来院毎の調整料、アンカースクリューなどの補助装置の費用が含まれています。
(I期治療(こどもの矯正)は調整料が別になります。)
※①~③は症例の難易度による分類で、自由に選択することはできません。
項目 | イメージ | 内容 | ※難易度 | 治療費(税込) | ※25分割(税込) (無利息) |
---|---|---|---|---|---|
表側矯正 | 最もよく使われている矯正装置です。ご希望により装置を選ぶことができます。 | ① | 825,000円 | 33,000円 | |
② | 935,000円 | 37,400円 | |||
③ | 1,045,000円 | 41,800円 | |||
フルリンガル | 上下の歯の裏側に矯正装置を付けます。 | ① | 1,375,000円 | 55,000円 | |
② | 1,485,000円 | 59,400円 | |||
③ | 1,595,000円 | 63,800円 | |||
ハーフリンガル | 上の歯の裏側、下の歯の表側に矯正装置を付けます。 | ① | 1,155,000円 | 46,200円 | |
② | 1,265,000円 | 50,600円 | |||
③ | 1,375,000円 | 55,000円 | |||
マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)※ | うすい透明のマウスピース型の矯正装置を使用します。 | ① | 660,000円 | 26,400円 | |
② | 935,000円 | 37,400円 | |||
③ | 1,045,000円 | 41,800円 | |||
小児矯正 (I期) |
予防矯正、乳歯と永久歯が混じっている場合の矯正治療です。 | ① | 440,000円 | 17,600円 | |
② | 495,000円 | 19,800円 | |||
③ | 550,000円 | 22,000円 | |||
小児矯正 (II期) |
第I期治療の後、永久歯の仕上げに行う矯正治療です。 | 550,000円 | 22,000円 |